武器 4ページ
武器名 | 入手法 | 武器名 | 入手法 | ||||||||||||
属性 | 攻 | 耐 | 精 | 敏 | 技 | 付加 | 改 | 属性 | 攻 | 耐 | 精 | 敏 | 技 | 付加 | 改 |
宝石の剣 | ランクSのスカイドラゴンが落とす | 海王の杖 | ランクB〜のティコ合成 | ||||||||||||
剣 | 100(300) | 150(400) | 80(400) | 120(300) | 20 | なし | 10 | 杖 | 250(540) | 350(600) | 660(880) | 300(500) | 25 | なし | 140 |
水色の剣 | ランクB〜のティコ合成 | エノワールの剣 | ランクSのシオの宝箱 | ||||||||||||
剣 | 360(580) | 350(480) | 420(680) | 150(600) | 22 | なし | 200 | 剣 | 410(650) | 420(630) | 450(600) | 100(400) | 21 | なし | 200 |
星降る杖 | ランクB〜のティコ合成 | 皇帝の剣 | ランクSのシバの押し売り・ランクA〜ティコの合成 | ||||||||||||
杖 | 200(530) | 300(550) | 600(850) | 250(400) | 24 | なし | 120 | 剣 | 420(660) | 500(670) | 620(800) | 140(650) | 22 | なし | 300 |
魔人の剣 | ランクBのアマゾンウォーリア・インプが落とす | マサムネ | ランクA〜のキラーマシン・フェニックス・モノワスレノカゼが落とす | ||||||||||||
剣 | 400(670) | 200(500) | 250(600) | 10(300) | 23 | なし | 150 | 剣 | 480(700) | 480(720) | 550(830) | 200(700) | 18 | 呪い | 300 |
竜殺しの大剣 | ランクAのティコの合成
ランクBのスカイドラゴン・ランクSのファイターが落とす |
七つ石の宝玉剣 | ランクA〜のゴールデンジェリーが落とす | ||||||||||||
槌 | 390(620) | 350(560) | 350(700) | 80(250) | 18 | 麻痺 | 180 | 剣 | 150(400) | 200(500) | 160(500) | 150(300) | 20 | なし | 10 |
王者の剣 | ランクB〜のティコ合成 | 獅子王の剣 | ランクSのティコ合成
ランクA〜のブラドラド・グレートドラゴンが落とす |
||||||||||||
剣 | 380(600) | 400(530) | 450(720) | 100(300) | 20 | なし | 230 | 剣 | 430(690) | 500(680) | 500(770) | 120(660) | 16 | ボーナス | 320 |
鳳凰の槍 | ランクBのイエティ・シニガミ、ランクSのグリーンバブルが落とす | 大魔女の杖 | ランクSのティコ合成 | ||||||||||||
槍 | 370(550) | 420(570) | 300(500) | 50(250) | 20 | 毒 | 250 | 杖 | 400(680) | 400(600) | 780(920) | 250(720) | 24 | なし | 200 |
宿命の剣 | ランクB〜のティコ合成 | 春を呼ぶ杖 | ランクA〜のカオスヴァーン・ゴールデンライツが落とす | ||||||||||||
剣 | 320(510) | 400(530) | 200(700) | 100(350) | 16 | ボーナス | 200 | 杖 | 400(630) | 490(690) | 750(900) | 220(750) | 18 | 睡眠 | 250 |